Você esta aqui: Home > Produtos acústicos > Revestimento acústico > Sonique Wave
O Sonique Wave consiste no modelo ondulado fornecido em placas de 625x625mm.
Veja os vídeos e entenda a diferença entre as espumas comum e a espuma Sonique.
| MOD.: 25/10 |
MOD.: 35/10 |
MOD.: 45/10 |
MOD.: 50/10 |
MOD.: 75/30 |
|
| A | 25mm. | 35mm. | 45mm. | 50mm. | 75mm. |
| B | 10mm. | 10mm. | 10mm. | 10mm. | 30mm. |
Ondulado com manta isolante em placas de 625x625mm.
Este modelo possui duas funções: absorção e isolamento acústico.
| MOD.: 37 l | MOD.: 47 l | MOD.: 57 l | MOD.: 62 l | MOD.: 87 l | |
| A | 37mm. | 47mm. | 57mm. | 62mm. | 87mm. |
| B | 10mm. | 10mm. | 10mm. | 10mm. | 30mm. |
| C | 10mm. | 10mm. | 10mm. | 10mm. | 10mm. |
| Frequência (Hz) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| TL (dB) | 6 | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 |
Sonique Wave Simples |
| Modelo | Espessura da Placa | Altura da Onda | Espessura da Base | Comp. da Placa | Largura da Placa | Ângulo de corte do chanfro da placa | Área Média |
| 25/10 | 25 ± 2,0 | 15 ± 2,0 | 10 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
| 35/10 | 35 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 10 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
| 45/10 | 45 ± 2,0 | 35 ± 2,0 | 10 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
| 50/10 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 10 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
| 75/30 | 75 ± 2,0 | 45 ± 2,0 | 30 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
| Tamanho opcional da placa | 618 ± 5,0 | 618 ± 5,0 | 30° | 0,39m² | |||
Medidas em milímetro |
Sonique Wave Simples |
| Modelo | Espessura da Placa | Altura da Onda | Espessura da Base | Comp. da Placa | Largura da Placa | Ângulo de corte do chanfro da placa | Área Média |
| 37l | 37 ± 2 | 15 ± 2 | 22 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
| 47l | 47 ± 2 | 25 ± 2 | 22 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
| 57l | 57 ± 2 | 35 ± 2 | 22 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
| 62l | 62 ± 2 | 40 ± 2 | 22 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
| 87l | 87 ± 2 | 45 ± 2 | 42 ± 2 | 625 ± 5,0 | 625 ± 5,0 | 30° | 0,39m² |
Medidas em milímetros |
Coeficiente de absorção sonora para os modelos ondulados simples.
MODELO |
FREQUÊNCIA (Hz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NRC = Noise Reduction Coefficient |
Coeficiente de absorção sonora para os modelos ondulados com manta isolante.
MODELO |
FREQUÊNCIA (Hz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
NRC = Noise Reduction Coefficient






















Ir para Revestimento acústico Sonique.








Soluções em tratamento acústico Vibrasom.